コンサルティング実績一覧
ウィルソリューションズのコンサルタントは、企業(事業)再生はもちろん、多種多様な業界に対する多様なコンサルティング実績を有しております。具体的には、以下をご参照ください。
企業再生コンサルティング実績
企業名(仮称) | 業種 | 企業規模(売上等) | プロジェクト概要 |
準大手臨床検査会社 | 医療 | 約80億円 | 従業員1000名超の破綻懸念先企業にターンアラウンドマネジャー(代表取締役)として経営参画し、1年で15億円の利益増のV字回復を果たし、企業再生機構のスキームを活用した私的整理を成功 |
アミューズメント施設運営事業者 | アミューズメント | 約60億円 | アミューズメント施設運営事業企業再生支援と経営企画機能提供
・財務デューデリジェンス・金融機関への提供資料策定・当社への投資先紹介・選定・投資企業への窓口対応。最終的に40億円規模の投資を受ける事業再構築成功 |
準大手タクシーグループ | タクシー | 約160億円 | 債務過多により実質銀行管理下のタクシーグループ会社にて、グループ全体の中期経営計画策定支援(成長戦略及び効率化戦略策定含む)とリスケジュール対応支援 |
地場老舗物流企業 | 物流 | 約30億円 | 借入過多で支払利息過多の企業において、中小企業再生支援協議会のスキームを活用して、金利減免及び返済リスケジュールに成功。年間5千万円程度の支払利息減免に成功 |
経営コンサルティング実績
企業名(仮称) | 業種 | 企業規模(売上高等) | プロジェクト概要 |
大手アミューズメントメーカー | アミューズメント | 一部上場企業 | 経営コンサルティング分野では、事業戦略立案、業績評価制度策定など全社横断プロジェクトを7年にわたり支援。 |
大手流通情報機器メーカー | メーカー | 一部上場 | システム開発部門の現場マネジメント力向上による生産性向上プロジェクトを支援。具体的には工程管理を中心とした管理の仕組みの設計・開発・導入・定着化。仕様決め精度アップの仕組み構築の一環として仕様決め商談のコーチングを実施。 |
大手化粧品メーカー | メーカー | 一部上場 | 工場製造用副資材購買業務見直しによる調達コスト削減プロジェクトを支援。具体的には、製造用間接材の調達業務において、サプライヤー集約・全社購入アイテムの標準化・価格交渉・サービスレベルの定義等を実施。 |
人材紹介・派遣企業 | 人材紹介・派遣業 | 一部上場子会社 | 全社経営改革実現のための施策立案(新規事業検討、ブランディング施策検討、あるべきビジネスモデルの設計とBPR(業務改革)及びアクションプラン策定 |
e-Commerce企業 | ECサイト | 一部上場企業子会社 | 主にe-commerceを活用した調達・購買サービスの新規ビジネスモデル策定プロジェクト |
電力会社 | 電力 | 一部上場 | 営業力強化に向けたマネジメント力強化プロジェクト。具体的には、業務及びマネジメント分析による課題及び解決策の提言と新業務及びマネジメント手法の設計・導入及び定着化支援
|
システム開発保守企業 | システム開発・保守 | 一部上場子会社 | システム開発部門のマネジメント力向上による生産性向上プロジェクト。具体的には、業務及びマネジメント分析、システム開発工程管理等新マネジメントの仕組みの設計・導入及び定着化支援 |
大手飲料メーカー | 飲料 | 一部上場 | 関係会社再編統合プロジェクト。新会社の経営方針、組織、業務プロセス、情報システム等の立案支援や専門家を巻き込んだ合併手続き(法律、税務、許認可)支援実施及び機器サービス会社合併プロジェクトの品質を含む進捗管理を実施 |
大手証券会社 | 証券 | 一部上場 | 大手証券会社企業情報部門との協業モデル構築。具体的には、大手証券会社企業情報部のM&A等取引先の調査・提案支援及び実施先へのデューデリジェンス・コンサルティング支援の協業及び実施。実績多数 |
大手アミューズメント施設運営事業会社 | アミューズメント | 一部上場 | 施設運営事業メダルカテゴリー事業施策設計及び組織設計支援 |
ITコンサルティング実績
企業名(仮称) | 業種 | 企業規模(売上高等) | プロジェクト概要 |
大手アミューズメントメーカー | メーカー | 一部上場 | 販売事業における情報システム構想立案。具体的には、営業支援を中核とした同事業部情報システム再構築要件定義、RFP(Request for Propsal)作成、システム開発ベンダー選定支援、基本設計支援、PMO(ユーザーサイドのベンダーへのプロジェクト管理支援) |
地場老舗冠婚葬祭会社 | 冠婚葬祭・互助会 | 中堅企業 | 互助会及び冠婚葬祭における情報システム構想及び要件定義策定支援 |
準大手タクシー会社 | タクシー | 100億円超 | タクシー事業全体の情報システム構想及び基幹システムの要件定義策定 |
中堅空調メーカー | メーカー | | 財務戦略立案、情報システム構想策定及び要件定義作成支援 |